Realtime Attendance Monitoring
| CTR | DATE | EMPID | NAME | TIME | ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09-30 | 94 | CORPIN, JULIUS | 23:59:00 | 2026-09-30 23:59:44 |
| 2 | 2026-09-30 | 56 | FAELDOG, LUIS | 23:53:00 | 2026-09-30 23:53:04 |
| 2 | 2026-09-30 | 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 23:52:00 | 2026-09-30 23:52:48 |
| 2 | 2026-09-30 | 48 | LOSABIO, MARK ANDREW | 23:50:00 | 2026-09-30 23:50:48 |
| 2 | 2026-09-30 | 24 | CASTRO, SALVADOR | 23:41:00 | 2026-09-30 23:41:58 |
| 2 | 2026-09-30 | 93 | MORI, TRISTAN | 23:33:00 | 2026-09-30 23:33:42 |
| 2 | 2026-09-30 | 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 23:32:00 | 2026-09-30 23:32:35 |
| 2 | 2026-09-30 | 99 | DUERO, JOHN CARLO | 23:23:00 | 2026-09-30 23:23:34 |
| 2 | 2026-09-30 | 54 | REAZON, JOHN MARK | 23:11:00 | 2026-09-30 23:11:18 |
| 2 | 2026-09-30 | 43 | CORTEZ, JHON MARK | 23:04:00 | 2026-09-30 23:04:40 |
| 3 | 2026-09-30 | 18 | PADILLA, HAROLD | 21:36:00 | 2026-09-30 21:36:03 |
| 3 | 2026-09-30 | 78 | LUCERO, JOHN NIKKO | 21:15:00 | 2026-09-30 21:15:57 |
| 3 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 21:07:00 | 2026-09-30 21:07:09 |
| 3 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 21:07:00 | 2026-09-30 21:07:07 |
| 4 | 2026-09-30 | 97 | CUELLES, REYVIE JAKE | 20:57:00 | 2026-09-30 20:57:55 |
| 3 | 2026-09-30 | 71 | ABUNDA, RAY | 20:55:00 | 2026-09-30 20:55:15 |
| 3 | 2026-09-30 | 64 | ORDAÑES, MICHEAL | 20:54:00 | 2026-09-30 20:54:59 |
| 3 | 2026-09-30 | 61 | GARRATE, JEREMY | 20:54:00 | 2026-09-30 20:54:22 |
| 3 | 2026-09-30 | 1 | ACUNA, ALBERTO | 20:48:00 | 2026-09-30 20:48:18 |
| 4 | 2026-09-30 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 20:43:00 | 2026-09-30 20:43:49 |
| 3 | 2026-09-30 | 49 | LOSABIO, ARON | 20:42:00 | 2026-09-30 20:42:30 |
| 2 | 2026-09-30 | 18 | PADILLA, HAROLD | 20:36:00 | 2026-09-30 20:36:03 |
| 4 | 2026-09-30 | 13 | FRANCISCO, RONALDO | 20:32:00 | 2026-09-30 20:32:02 |
| 4 | 2026-09-30 | 20 | PAGAYONAN, JOHN JOHN | 20:31:00 | 2026-09-30 20:31:31 |
| 4 | 2026-09-30 | 73 | ANDES, JUN JUN | 20:26:00 | 2026-09-30 20:26:21 |
| 4 | 2026-09-30 | 29 | VALDEZ, BENEDICT | 20:22:00 | 2026-09-30 20:22:34 |
| 4 | 2026-09-30 | 84 | TAPALLA, RAUL | 20:20:00 | 2026-09-30 20:20:29 |
| 2 | 2026-09-30 | 78 | LUCERO, JOHN NIKKO | 20:15:00 | 2026-09-30 20:15:57 |
| 2 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 20:07:00 | 2026-09-30 20:07:09 |
| 2 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 20:07:00 | 2026-09-30 20:07:07 |
| 4 | 2026-09-30 | 50 | ESCAURIAGA, KRISTOFFER | 20:06:00 | 2026-09-30 20:06:20 |
| 4 | 2026-09-30 | 11 | DUMARAOS, LORENZO | 20:04:00 | 2026-09-30 20:04:13 |
| 4 | 2026-09-30 | 6 | DE, GIL | 20:03:00 | 2026-09-30 20:03:19 |
| 1 | 2026-09-30 | 95 | REYES, JOHN PAUL | 20:01:00 | 2026-09-30 20:01:01 |
| 1 | 2026-09-30 | 94 | CORPIN, JULIUS | 19:59:00 | 2026-09-30 19:59:44 |
| 2 | 2026-09-30 | 71 | ABUNDA, RAY | 19:55:00 | 2026-09-30 19:55:15 |
| 2 | 2026-09-30 | 64 | ORDAÑES, MICHEAL | 19:54:00 | 2026-09-30 19:54:59 |
| 2 | 2026-09-30 | 61 | GARRATE, JEREMY | 19:54:00 | 2026-09-30 19:54:22 |
| 1 | 2026-09-30 | 56 | FAELDOG, LUIS | 19:53:00 | 2026-09-30 19:53:04 |
| 1 | 2026-09-30 | 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 19:52:00 | 2026-09-30 19:52:48 |
| 1 | 2026-09-30 | 48 | LOSABIO, MARK ANDREW | 19:50:00 | 2026-09-30 19:50:48 |
| 2 | 2026-09-30 | 1 | ACUNA, ALBERTO | 19:48:00 | 2026-09-30 19:48:18 |
| 2 | 2026-09-30 | 49 | LOSABIO, ARON | 19:42:00 | 2026-09-30 19:42:30 |
| 1 | 2026-09-30 | 24 | CASTRO, SALVADOR | 19:41:00 | 2026-09-30 19:41:58 |
| 4 | 2026-09-30 | 80 | YCAY, RONALDO | 19:41:00 | 2026-09-30 19:41:36 |
| 1 | 2026-09-30 | 93 | MORI, TRISTAN | 19:33:00 | 2026-09-30 19:33:42 |
| 1 | 2026-09-30 | 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 19:32:00 | 2026-09-30 19:32:35 |
| 4 | 2026-09-30 | 19 | AUZA, MICHELLE | 19:24:00 | 2026-09-30 19:24:55 |
| 1 | 2026-09-30 | 99 | DUERO, JOHN CARLO | 19:23:00 | 2026-09-30 19:23:34 |
| 1 | 2026-09-30 | 54 | REAZON, JOHN MARK | 19:11:00 | 2026-09-30 19:11:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 43 | CORTEZ, JHON MARK | 19:04:00 | 2026-09-30 19:04:40 |
| 4 | 2026-09-30 | 2 | ASIS, JALIESON | 18:20:26 | 2026-09-30 18:20:26 |
| 4 | 2026-09-30 | 26 | TUBIANOSA, ALEX | 18:18:00 | 2026-09-30 18:18:51 |
| 4 | 2026-09-30 | 86 | ESPIRITU, JASON | 18:13:00 | 2026-09-30 18:13:36 |
| 4 | 2026-09-30 | 7 | DELA CRUZ, RENANTE | 18:12:00 | 2026-09-30 18:12:48 |
| 4 | 2026-09-30 | 30 | VALDEZ, ROMNICK | 18:00:00 | 2026-09-30 18:00:05 |
| 3 | 2026-09-30 | 72 | ALOB, JOENEL | 17:44:00 | 2026-09-30 17:44:08 |
| 3 | 2026-09-30 | 32 | VILLAMORA, VERGEL | 17:42:00 | 2026-09-30 17:42:41 |
| 3 | 2026-09-30 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 17:39:00 | 2026-09-30 17:39:37 |
| 4 | 2026-09-30 | 28 | UMALI, NELSON | 17:15:00 | 2026-09-30 17:15:25 |
| 3 | 2026-09-30 | 31 | VELASCO, ARGIE | 17:01:00 | 2026-09-30 17:01:18 |
| 2 | 2026-09-30 | 72 | ALOB, JOENEL | 16:44:00 | 2026-09-30 16:44:08 |
| 2 | 2026-09-30 | 32 | VILLAMORA, VERGEL | 16:42:00 | 2026-09-30 16:42:41 |
| 2 | 2026-09-30 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 16:39:00 | 2026-09-30 16:39:37 |
| 1 | 2026-09-30 | 18 | PADILLA, HAROLD | 16:36:00 | 2026-09-30 16:36:03 |
| 4 | 2026-09-30 | 10 | DULA, JULIE | 16:18:00 | 2026-09-30 16:18:49 |
| 1 | 2026-09-30 | 78 | LUCERO, JOHN NIKKO | 16:15:00 | 2026-09-30 16:15:57 |
| 1 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 16:07:00 | 2026-09-30 16:07:09 |
| 1 | 2026-09-30 | 16 | MORI, GEORGE | 16:07:00 | 2026-09-30 16:07:07 |
| 2 | 2026-09-30 | 31 | VELASCO, ARGIE | 16:01:00 | 2026-09-30 16:01:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 71 | ABUNDA, RAY | 15:55:00 | 2026-09-30 15:55:15 |
| 1 | 2026-09-30 | 64 | ORDAÑES, MICHEAL | 15:54:00 | 2026-09-30 15:54:59 |
| 1 | 2026-09-30 | 61 | GARRATE, JEREMY | 15:54:00 | 2026-09-30 15:54:22 |
| 1 | 2026-09-30 | 1 | ACUNA, ALBERTO | 15:48:00 | 2026-09-30 15:48:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 49 | LOSABIO, ARON | 15:42:00 | 2026-09-30 15:42:30 |
| 3 | 2026-09-30 | 68 | GAMMAD, JONARD | 15:08:00 | 2026-09-30 15:08:43 |
| 3 | 2026-09-30 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 14:53:00 | 2026-09-30 14:53:58 |
| 3 | 2026-09-30 | 29 | VALDEZ, BENEDICT | 14:37:00 | 2026-09-30 14:37:18 |
| 3 | 2026-09-30 | 9 | DOMILE, NONIE | 14:26:00 | 2026-09-30 14:26:10 |
| 3 | 2026-09-30 | 80 | YCAY, RONALDO | 14:21:00 | 2026-09-30 14:21:26 |
| 2 | 2026-09-30 | 68 | GAMMAD, JONARD | 14:08:00 | 2026-09-30 14:08:43 |
| 2 | 2026-09-30 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 13:53:00 | 2026-09-30 13:53:58 |
| 3 | 2026-09-30 | 97 | CUELLES, REYVIE JAKE | 13:52:00 | 2026-09-30 13:52:32 |
| 2 | 2026-09-30 | 29 | VALDEZ, BENEDICT | 13:37:00 | 2026-09-30 13:37:18 |
| 3 | 2026-09-30 | 86 | ESPIRITU, JASON | 13:30:00 | 2026-09-30 13:30:33 |
| 3 | 2026-09-30 | 30 | VALDEZ, ROMNICK | 13:30:00 | 2026-09-30 13:30:11 |
| 3 | 2026-09-30 | 7 | DELA CRUZ, RENANTE | 13:29:00 | 2026-09-30 13:29:16 |
| 2 | 2026-09-30 | 9 | DOMILE, NONIE | 13:26:00 | 2026-09-30 13:26:10 |
| 3 | 2026-09-30 | 6 | DE, GIL | 13:21:00 | 2026-09-30 13:21:35 |
| 3 | 2026-09-30 | 4 | CORTEZ, ELDAN | 13:21:00 | 2026-09-30 13:21:34 |
| 2 | 2026-09-30 | 80 | YCAY, RONALDO | 13:21:00 | 2026-09-30 13:21:26 |
| 4 | 2026-09-29 | 71 | ABUNDA, RAY | 13:16:00 | 2026-09-30 13:16:50 |
| 3 | 2026-09-30 | 19 | AUZA, MICHELLE | 13:12:00 | 2026-09-30 13:12:12 |
| 3 | 2026-09-30 | 8 | DEINLA, ALDEN | 13:07:00 | 2026-09-30 13:07:15 |
| 3 | 2026-09-30 | 28 | UMALI, NELSON | 13:01:00 | 2026-09-30 13:01:18 |
| 3 | 2026-09-30 | 26 | TUBIANOSA, ALEX | 13:01:00 | 2026-09-30 13:01:10 |
| 2 | 2026-09-30 | 97 | CUELLES, REYVIE JAKE | 12:52:00 | 2026-09-30 12:52:32 |
| 1 | 2026-09-30 | 72 | ALOB, JOENEL | 12:44:00 | 2026-09-30 12:44:08 |
| 1 | 2026-09-30 | 32 | VILLAMORA, VERGEL | 12:42:00 | 2026-09-30 12:42:41 |
| 1 | 2026-09-30 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 12:39:00 | 2026-09-30 12:39:37 |
| 3 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 12:30:00 | 2026-09-30 12:30:54 |
| 2 | 2026-09-30 | 86 | ESPIRITU, JASON | 12:30:00 | 2026-09-30 12:30:33 |
| 2 | 2026-09-30 | 30 | VALDEZ, ROMNICK | 12:30:00 | 2026-09-30 12:30:11 |
| 3 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 12:30:00 | 2026-09-30 12:30:04 |
| 2 | 2026-09-30 | 7 | DELA CRUZ, RENANTE | 12:29:00 | 2026-09-30 12:29:16 |
| 2 | 2026-09-30 | 6 | DE, GIL | 12:21:00 | 2026-09-30 12:21:35 |
| 2 | 2026-09-30 | 4 | CORTEZ, ELDAN | 12:21:00 | 2026-09-30 12:21:34 |
| 2 | 2026-09-30 | 19 | AUZA, MICHELLE | 12:12:00 | 2026-09-30 12:12:12 |
| 2 | 2026-09-30 | 8 | DEINLA, ALDEN | 12:07:00 | 2026-09-30 12:07:15 |
| 2 | 2026-09-30 | 28 | UMALI, NELSON | 12:01:00 | 2026-09-30 12:01:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 31 | VELASCO, ARGIE | 12:01:00 | 2026-09-30 12:01:18 |
| 2 | 2026-09-30 | 26 | TUBIANOSA, ALEX | 12:01:00 | 2026-09-30 12:01:10 |
| 4 | 2026-09-29 | 48 | LOSABIO, MARK ANDREW | 11:46:00 | 2026-09-30 11:46:12 |
| 3 | 2026-09-30 | 10 | DULA, JULIE | 11:43:00 | 2026-09-30 11:43:15 |
| 2 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 11:30:00 | 2026-09-30 11:30:54 |
| 2 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 11:30:00 | 2026-09-30 11:30:04 |
| 4 | 2026-09-29 | 78 | LUCERO, JOHN NIKKO | 11:28:00 | 2026-09-30 11:28:55 |
| 3 | 2026-09-30 | 84 | TAPALLA, RAUL | 11:28:00 | 2026-09-30 11:28:05 |
| 3 | 2026-09-30 | 73 | ANDES, JUN JUN | 11:22:00 | 2026-09-30 11:22:20 |
| 3 | 2026-09-30 | 50 | ESCAURIAGA, KRISTOFFER | 11:21:00 | 2026-09-30 11:21:56 |
| 3 | 2026-09-30 | 13 | FRANCISCO, RONALDO | 11:18:00 | 2026-09-30 11:18:21 |
| 3 | 2026-09-30 | 20 | PAGAYONAN, JOHN JOHN | 11:17:00 | 2026-09-30 11:17:49 |
| 4 | 2026-09-29 | 93 | MORI, TRISTAN | 11:15:00 | 2026-09-30 11:15:34 |
| 3 | 2026-09-30 | 11 | DUMARAOS, LORENZO | 10:59:00 | 2026-09-30 10:59:59 |
| 2 | 2026-09-30 | 10 | DULA, JULIE | 10:43:00 | 2026-09-30 10:43:15 |
| 2 | 2026-09-30 | 84 | TAPALLA, RAUL | 10:28:00 | 2026-09-30 10:28:05 |
| 2 | 2026-09-30 | 73 | ANDES, JUN JUN | 10:22:00 | 2026-09-30 10:22:20 |
| 2 | 2026-09-30 | 50 | ESCAURIAGA, KRISTOFFER | 10:21:00 | 2026-09-30 10:21:56 |
| 2 | 2026-09-30 | 13 | FRANCISCO, RONALDO | 10:18:00 | 2026-09-30 10:18:21 |
| 2 | 2026-09-30 | 20 | PAGAYONAN, JOHN JOHN | 10:17:00 | 2026-09-30 10:17:49 |
| 4 | 2026-09-29 | 24 | CASTRO, SALVADOR | 10:11:00 | 2026-09-30 10:11:00 |
| 1 | 2026-09-30 | 68 | GAMMAD, JONARD | 10:08:00 | 2026-09-30 10:08:43 |
| 2 | 2026-09-30 | 11 | DUMARAOS, LORENZO | 09:59:00 | 2026-09-30 09:59:59 |
| 1 | 2026-09-30 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 09:53:00 | 2026-09-30 09:53:58 |
| 1 | 2026-09-30 | 29 | VALDEZ, BENEDICT | 09:37:00 | 2026-09-30 09:37:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 9 | DOMILE, NONIE | 09:26:00 | 2026-09-30 09:26:10 |
| 1 | 2026-09-30 | 80 | YCAY, RONALDO | 09:21:00 | 2026-09-30 09:21:26 |
| 4 | 2026-09-29 | 31 | VELASCO, ARGIE | 09:10:00 | 2026-09-30 09:10:13 |
| 1 | 2026-09-30 | 97 | CUELLES, REYVIE JAKE | 08:52:00 | 2026-09-30 08:52:32 |
| 3 | 2026-09-30 | 2 | ASIS, JALIESON | 08:46:22 | 2026-09-30 08:46:22 |
| 2 | 2026-09-30 | 2 | ASIS, JALIESON | 08:46:20 | 2026-09-30 08:46:20 |
| 1 | 2026-09-30 | 2 | ASIS, JALIESON | 08:46:18 | 2026-09-30 08:46:18 |
| 4 | 2026-09-29 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 08:35:00 | 2026-09-30 08:35:31 |
| 1 | 2026-09-30 | 86 | ESPIRITU, JASON | 08:30:00 | 2026-09-30 08:30:33 |
| 1 | 2026-09-30 | 30 | VALDEZ, ROMNICK | 08:30:00 | 2026-09-30 08:30:11 |
| 1 | 2026-09-30 | 7 | DELA CRUZ, RENANTE | 08:29:00 | 2026-09-30 08:29:16 |
| 1 | 2026-09-30 | 6 | DE, GIL | 08:21:00 | 2026-09-30 08:21:35 |
| 1 | 2026-09-30 | 4 | CORTEZ, ELDAN | 08:21:00 | 2026-09-30 08:21:34 |
| 1 | 2026-09-30 | 19 | AUZA, MICHELLE | 08:12:00 | 2026-09-30 08:12:12 |
| 1 | 2026-09-30 | 8 | DEINLA, ALDEN | 08:07:00 | 2026-09-30 08:07:15 |
| 1 | 2026-09-30 | 28 | UMALI, NELSON | 08:01:00 | 2026-09-30 08:01:18 |
| 1 | 2026-09-30 | 26 | TUBIANOSA, ALEX | 08:01:00 | 2026-09-30 08:01:10 |
| 4 | 2026-09-29 | 56 | FAELDOG, LUIS | 07:44:00 | 2026-09-30 07:44:57 |
| 1 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 07:30:00 | 2026-09-30 07:30:54 |
| 4 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 07:30:00 | 2026-09-30 07:30:07 |
| 1 | 2026-09-30 | 62 | SABUG, JOEMAR | 07:30:00 | 2026-09-30 07:30:04 |
| 4 | 2026-09-29 | 32 | VILLAMORA, VERGEL | 07:02:00 | 2026-09-30 07:02:51 |
| 1 | 2026-09-30 | 10 | DULA, JULIE | 06:43:00 | 2026-09-30 06:43:15 |
| 4 | 2026-09-29 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 06:35:00 | 2026-09-30 06:35:08 |
| 1 | 2026-09-30 | 84 | TAPALLA, RAUL | 06:28:00 | 2026-09-30 06:28:05 |
| 4 | 2026-09-29 | 80 | YCAY, RONALDO | 06:26:00 | 2026-09-30 06:26:49 |
| 1 | 2026-09-30 | 73 | ANDES, JUN JUN | 06:22:00 | 2026-09-30 06:22:20 |
| 1 | 2026-09-30 | 50 | ESCAURIAGA, KRISTOFFER | 06:21:00 | 2026-09-30 06:21:56 |
| 1 | 2026-09-30 | 13 | FRANCISCO, RONALDO | 06:18:00 | 2026-09-30 06:18:21 |
| 1 | 2026-09-30 | 20 | PAGAYONAN, JOHN JOHN | 06:17:00 | 2026-09-30 06:17:49 |
| 4 | 2026-09-29 | 61 | GARRATE, JEREMY | 06:11:00 | 2026-09-30 06:11:52 |
| 4 | 2026-09-29 | 1 | ACUNA, ALBERTO | 06:05:00 | 2026-09-30 06:05:43 |
| 1 | 2026-09-30 | 11 | DUMARAOS, LORENZO | 05:59:00 | 2026-09-30 05:59:59 |
| 4 | 2026-09-29 | 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 05:56:00 | 2026-09-30 05:56:40 |
| 4 | 2026-09-29 | 49 | LOSABIO, ARON | 05:37:00 | 2026-09-30 05:37:52 |
| 4 | 2026-09-29 | 16 | MORI, GEORGE | 05:32:00 | 2026-09-30 05:32:06 |
| 4 | 2026-09-29 | 16 | MORI, GEORGE | 05:32:00 | 2026-09-30 05:32:06 |
| 4 | 2026-09-29 | 95 | REYES, JOHN PAUL | 05:30:00 | 2026-09-30 05:30:51 |
| 4 | 2026-09-29 | 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 05:22:00 | 2026-09-30 05:22:54 |
| 4 | 2026-09-29 | 54 | REAZON, JOHN MARK | 05:16:00 | 2026-09-30 05:16:46 |
| 4 | 2026-09-29 | 43 | CORTEZ, JHON MARK | 05:13:00 | 2026-09-30 05:13:20 |
| 4 | 2026-09-29 | 94 | CORPIN, JULIUS | 05:12:00 | 2026-09-30 05:12:34 |
| 4 | 2026-09-29 | 99 | DUERO, JOHN CARLO | 05:12:00 | 2026-09-30 05:12:07 |
| 4 | 2026-09-29 | 39 | PASCUAL, FREDERICK | 05:11:00 | 2026-09-30 05:11:50 |
| 4 | 2026-09-29 | 8 | DEINLA, ALDEN | 05:11:00 | 2026-09-30 05:11:07 |
| 4 | 2026-09-29 | 72 | ALOB, JOENEL | 04:34:00 | 2026-09-30 04:34:26 |
| 3 | 2026-09-30 | 31 | VELASCO, ARGIE | 03:09:00 | 2026-09-30 03:09:01 |
| 4 | 2026-09-29 | 68 | GAMMAD, JONARD | 03:00:00 | 2026-09-30 03:00:37 |
| 3 | 2026-09-30 | 48 | LOSABIO, MARK ANDREW | 02:43:00 | 2026-09-30 02:43:22 |
| 3 | 2026-09-30 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 02:24:00 | 2026-09-30 02:24:23 |
| 2 | 2026-09-30 | 31 | VELASCO, ARGIE | 02:09:00 | 2026-09-30 02:09:01 |
| 2 | 2026-09-30 | 48 | LOSABIO, MARK ANDREW | 01:43:00 | 2026-09-30 01:43:22 |
| 3 | 2026-09-30 | 93 | MORI, TRISTAN | 01:34:00 | 2026-09-30 01:34:18 |
| 3 | 2026-09-30 | 24 | CASTRO, SALVADOR | 01:32:00 | 2026-09-30 01:32:12 |
| 2 | 2026-09-30 | 25 | SEPONTOS, JUREN | 01:24:00 | 2026-09-30 01:24:23 |
| 3 | 2026-09-30 | 56 | FAELDOG, LUIS | 01:19:00 | 2026-09-30 01:19:36 |
| 3 | 2026-09-30 | 94 | CORPIN, JULIUS | 00:51:00 | 2026-09-30 00:51:11 |
| 3 | 2026-09-30 | 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 00:48:00 | 2026-09-30 00:48:37 |
| 3 | 2026-09-30 | 95 | REYES, JOHN PAUL | 00:48:00 | 2026-09-30 00:48:32 |
| 3 | 2026-09-30 | 39 | PASCUAL, FREDERICK | 00:42:00 | 2026-09-30 00:42:27 |
| 2 | 2026-09-30 | 93 | MORI, TRISTAN | 00:34:00 | 2026-09-30 00:34:18 |
| 2 | 2026-09-30 | 24 | CASTRO, SALVADOR | 00:32:00 | 2026-09-30 00:32:12 |
| 4 | 2026-09-29 | 18 | PADILLA, HAROLD | 00:31:00 | 2026-09-30 00:31:15 |
| 3 | 2026-09-30 | 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 00:27:00 | 2026-09-30 00:27:21 |
| 3 | 2026-09-30 | 54 | REAZON, JOHN MARK | 00:26:00 | 2026-09-30 00:26:30 |
| 3 | 2026-09-30 | 99 | DUERO, JOHN CARLO | 00:22:00 | 2026-09-30 00:22:15 |
| 2 | 2026-09-30 | 56 | FAELDOG, LUIS | 00:19:00 | 2026-09-30 00:19:36 |
| 3 | 2026-09-30 | 72 | ALOB, JOENEL | 00:02:00 | 2026-09-30 00:02:38 |
| 3 | 2026-09-30 | 43 | CORTEZ, JHON MARK | 00:01:00 | 2026-09-30 00:01:42 |
| 3 | 2026-09-30 | 75 | BIBOSO, NICO JHON | 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:37 |
Attendance Sheet Monitoring
| EMPID | NAME | IN (1) | OUT (2) | IN (3) | OUT (4) | DATE IN | SHIFT# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUNA, ALBERTO | 2026-09-30 06:05 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 1 | ACUNA, ALBERTO | 2026-09-30 03:48 PM | 2026-09-30 07:48 PM | 2026-09-30 08:48 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 2 | ASIS, JALIESON | 2026-09-30 08:46 AM | 2026-09-30 08:46 AM | 2026-09-30 08:46 AM | 2026-09-30 06:20 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 4 | CORTEZ, ELDAN | 2026-09-30 08:21 AM | 2026-09-30 12:21 PM | 2026-09-30 01:21 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 6 | DE, GIL | 2026-09-30 08:21 AM | 2026-09-30 12:21 PM | 2026-09-30 01:21 PM | 2026-09-30 08:03 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 7 | DELA CRUZ, RENANTE | 2026-09-30 08:29 AM | 2026-09-30 12:29 PM | 2026-09-30 01:29 PM | 2026-09-30 06:12 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 8 | DEINLA, ALDEN | 2026-09-30 05:11 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 8 | DEINLA, ALDEN | 2026-09-30 08:07 AM | 2026-09-30 12:07 PM | 2026-09-30 01:07 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 9 | DOMILE, NONIE | 2026-09-30 09:26 AM | 2026-09-30 01:26 PM | 2026-09-30 02:26 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 10 | DULA, JULIE | 2026-09-30 06:43 AM | 2026-09-30 10:43 AM | 2026-09-30 11:43 AM | 2026-09-30 04:18 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 11 | DUMARAOS, LORENZO | 2026-09-30 05:59 AM | 2026-09-30 09:59 AM | 2026-09-30 10:59 AM | 2026-09-30 08:04 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 2026-09-30 05:56 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 12 | FRANCISCO, JOSELITO | 2026-09-30 07:52 PM | 2026-09-30 11:52 PM | 2026-09-30 12:48 AM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 13 | FRANCISCO, RONALDO | 2026-09-30 06:18 AM | 2026-09-30 10:18 AM | 2026-09-30 11:18 AM | 2026-09-30 08:32 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 16 | MORI, GEORGE | 2026-09-30 05:32 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 16 | MORI, GEORGE | 2026-09-30 04:07 PM | 2026-09-30 08:07 PM | 2026-09-30 09:07 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 18 | PADILLA, HAROLD | 2026-09-30 12:31 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 18 | PADILLA, HAROLD | 2026-09-30 04:36 PM | 2026-09-30 08:36 PM | 2026-09-30 09:36 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 19 | AUZA, MICHELLE | 2026-09-30 08:12 AM | 2026-09-30 12:12 PM | 2026-09-30 01:12 PM | 2026-09-30 07:24 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 20 | PAGAYONAN, JOHN JOHN | 2026-09-30 06:17 AM | 2026-09-30 10:17 AM | 2026-09-30 11:17 AM | 2026-09-30 08:31 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 24 | CASTRO, SALVADOR | 2026-09-30 10:11 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 24 | CASTRO, SALVADOR | 2026-09-30 07:41 PM | 2026-09-30 12:32 AM | 2026-09-30 01:32 AM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 25 | SEPONTOS, JUREN | 2026-09-30 08:35 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 25 | SEPONTOS, JUREN | 2026-09-30 12:39 PM | 2026-09-30 04:39 PM | 2026-09-30 05:39 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 26 | TUBIANOSA, ALEX | 2026-09-30 08:01 AM | 2026-09-30 12:01 PM | 2026-09-30 01:01 PM | 2026-09-30 06:18 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 2026-09-30 05:22 AM | 2026-09-29 | SHIFT 1 | |||
| 27 | TUBIANOSA, CHRISTIAN | 2026-09-30 07:32 PM | 2026-09-30 11:32 PM | 2026-09-30 12:27 AM | 2026-09-30 | SHIFT 1 | |
| 28 | UMALI, NELSON | 2026-09-30 08:01 AM | 2026-09-30 12:01 PM | 2026-09-30 01:01 PM | 2026-09-30 05:15 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
| 29 | VALDEZ, BENEDICT | 2026-09-30 09:37 AM | 2026-09-30 01:37 PM | 2026-09-30 02:37 PM | 2026-09-30 08:22 PM | 2026-09-30 | SHIFT 1 |
